Rezultati

Međunarodna natjecanja

2008. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
73,30 14.05. Split (HRV) 1
73,62 03.06. Tallin (EST) 1
73,73 08.06. Eugene (SAD) 2
72,48 15.06. Varšava (POLJ) 2
69,37 22.06. Istanbul (TUR) 1
74,89 27.06. Lille (FRA) 1
71,88 16.07. Varaždin (HRV) 1
72,38 25.07. Dublin (IRS) 2
68,38 18.08. Peking (KIN) 16q
69,83 09.09. Zagreb (HRV) 5
70,00 13.09. Stuttgart (NJEM) 4
  • Kup Europe u Istanbulu - 1. (69,37)
  • OI u Pekingu - 16. (68,16)

2007. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
72,15 NR 05.05. Osaka (JAP) 1
74,62 NR 11.05. Doha (KAT) 3
73,25 19.05. Split (HRV) 1
72,30 08.06. Torino (ITA) 1
75,08 NR 17.06. Varšava (POLJ) 2
72,13 20.06. Zagreb (HRV) 1
69,29 24.06. Zenica (BiH) 1
70,92 04.07. Zagreb (HRV) 1
72,63 28.07. Varaždin (HRV) 1
74,69 28.08. Osaka (JAP) 1q
68,16 30.08. Osaka (JAP) 11
69,66 09.09. Königs Wüsterhausen (NJE) 2
73,22 22.09. Stuttgart (NJEM) 2
63,99 03.10. Daegu (KOR) 4
  • Kup Europe u Zenici - 1. (69,29)
  • SP u Osaki - 11. (68,16)

2006. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
67,90 18.02. Santa Fe (MEK) 1
68,29 04.03. Split (HRV) 1
68,97 18.03. Tel Aviv (IZR) 4
65,18 29.04. Split (HRV) 1
67,05 14.05. Slovenska Bistrica (SLO) 1
67,95 18.05. Carolina (SAD) 1
69,04 28.05. Eugene (SAD) 2
66,16 04.06. Varaždin (HRV) 1
70,35 09.06. Villeneuve d’Ascq (FRA) 5
69,52 13.06. Zagreb (HRV) 1
66,52 18.06. Banska Bystrica (SVK) 2
69,25 24.06. Szombathely (MAĐ) 1
71,34 NR 01.07. Varaždin (HRV) 1
67,16 02.07. Szombathely (MAĐ) 2
69,96 15.07. Nikiti (GRČ) 2
68,06 17.07. Madrid (ŠPA) 7
70,35 22.07. Varaždin (HRV) 1
63,31 07.08. Göteborg (ŠVE) 21q
68,17 31.08. Zagreb (HRV) 8
66,90 09.09. Stuttgart (NJEM) 4
  • Europski zimski bacački kup u Tel Avivu - 4. (68,97)
  • Kup Europe u Banskoj Bystrici - 2. (66,52)
  • EP u Göteborgu - 21. (63,31)

2005. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
67,31 26.02. Split (HRV) 1
71,00 NR 13.03. Mersin (TUR) 1
65,65 07.05. Osaka (JAP) 5
69,56 05.06. Varaždin (HRV) 1
67,93 15.06. Zagreb (HRV) 1
68,25 19.06. Gävle (ŠVE) 1
65,60 25.06. Bangalore (IND) 1
64,29 29.06. Almeria (ŠPA) 7
68,93 11.07. Zagreb (HRV) 3
65,42 17.07. Madrid (ŠPA) 5
69,91 29.07. Zagreb (HRV) 1
65,63 10.08. Helsinki (FIN) 8qB
  • Europski zimski bacački kup u Mersinu - 1. (71,00)
  • Kup Europe u Gävleu - 1. (68,25)
  • SP u Helsinkiju - 15. (65,63)

2004. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
67,26 14.03. Marsa (TUR) 4
68,99 24.04. Zagreb (HRV) 1
69,38 08.05. Varaždin (HRV) 1
68,53 22.05. Halle (NJEM) 3
67,83 06.06. Varaždin (HRV) 1
67,35 16.06. Zagreb (HRV) 1
68,79 20.06. Novi Sad (SRB) 1
66,74 29.06. Zagreb (HRV) 5
67,67 25.07. Split (HRV) 1
68,21 23.08. Atena (GRČ) 6qA
64,69 04.09. Szombathely (MAĐ) 1
65,03 29.09. Yokohama (JAP) 6
  • OI u Ateni - 13. (68,21)

2003. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
64,03 27.04. Knoxville (SAD) 1
67,33 03.05. Athens (SAD) 1
64,84 26.05. Zagreb (HRV) 1
65,02 04.06. Cottbus (NJEM) 6
65,07 08.06. Tula (RUS) 5
64,14 15.06. Varšava (POLJ) 5
68,03 07.07. Zagreb (HRV) 4
63,31 17.07. Bydgoszcz (MAĐ) 3qA
63,04 20.07. Bydgoszcz (MAĐ) 8
60,06 26.08. Pariz (FRA) 19qB
  • Mlađeseniorsko EP u Bydgoszczu - 8. (63,04)
  • SP u Parizu - 35. (60,06)

2002. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
66,17 05.03. Medulin (HRV) 1
63,08 10.03. Pula (HRV) 5
64,49 18.05. Zagreb (HRV) 1
61,97 09.06. Zagreb (HRV) 1
64,88 16.06. Villeneuve d’Ascq (FRA) 7
62,64 23.06. Beograd (SRB) 1
66,54 08.07. Zagreb (HRV) 2
59,63 19.07. Kingston (JAM) 3qA
65,39 20.07. Kingston (JAM) 1
64,68 27.07. Zagreb (HRV) 1
62,46 07.08. München (NJEM) 7qA
  • Juniorsko SP u Kingstonu - 1. (65,39)
  • EP u Münchenu - 14. (62,46)

2001. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
65,86 10.05. Szombathely (MAĐ) 2
65,86 10.05. Szombathely (MAĐ) 1
64,58 19.05. Zagreb (HRV) 1
54,67 04.06. Hengelo (NIZ) 12
66,06 24.06. Nicosia (CIP) 1
66,49 02.07. Zagreb (HRV) 3
65,21 06.07. Saint-Denis (FRA) 8
63,56 07.07. Zagreb (HRV) 1
60,95 20.07. Grosseto (ITA) q-19
64,18 21.07. Grosseto (ITA) 1
65,01 06.08. Edmonton (KAN) q-34
65,43 07.08. Edmonton (KAN) 8
61,44 13.09. Rades (TUN) 4
  • Juniorsko EP u Grossetu - 1. (64,18)
  • SP u Edmontonu - 8. (65,43)

2000. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
68,18 NJR 28.04. Pula (HRV) 1
59,27 01.07. Olomouc (ČEŠ) 1
63,39 09.07. Bydgoszcz (POLJ) 2
62,57 22.07. Budimpešta (MAĐ) 6
62,36 18.08. Sacile (ITA) 1
62,32 13.09. Sydney (AUS) 2
65,01 27.09. Sydney (AUS) 5q
63,20 29.09. Sydney (AUS) 11
62,05 17.10. Santiago de Chile (ČIL) 1q
62,22 18.10. Santiago de Chile (ČIL) 1
  • OI u Sydneyu - 11. (63,20)
  • Juniorsko SP u Santiago de Chileu - 1. (62,22)

1999. godina

Rezultat Datum Mjesto Plasman
55,50 13.05. Graz (AUT) 1
57,62 22.05. Ljubljana (SLO) 2
57,64 30.05. Pula (HRV) 2
56,46 06.09. Pula (HRV) 2
57,47 19.06. Budimpešta (MAĐ) 1
58,51 26.06. Varaždin (HRV) 1
55,69 18.07. Bydgoszcz (POLJ) 3
56,16 24.07. Split (HRV) 1
55,41 06.08. Riga (LAT) q-19
58,08 07.08. Riga (LAT) 5
  • Mlađejuniorsko SP u Bydgoszczu - 3. (55,69)
  • Juniorsko EP u Rigi - 5. (58,08)

Domaća natjecanja

  • 9 puta seniorska prvakinja Hrvatske
  • 3 puta juniorska prvakinja Hrvatske
  • 4 puta mlađejuniorska prvakinja Hrvatske
  • 1 put prvakinja Hrvatske za djevojčice

Državni rekordi

  • 13 puta srušila seniorski rekord Hrvatske
  • 11 puta srušila juniorski rekord Hrvatske
  • 14 puta srušila mlađejuniorski rekord Hrvatske
  • 16 puta srušila rekord za djevojčice Hrvatske
Napredak
2008. 74,89 (Lille, 27. lipnja)
2007. 75,08 (Varšava, 17. lipnja)
2006. 71,34 (Varaždin, 1. srpnja)
2005. 71,00 (Mersin, 13. ožujka)
2004. 69,38 (Varaždin, 8. svibnja)
2003. 68,03 (Zagreb, 7. srpnja)
2002. 66,54 (Zagreb, 8. srpnja)
2001. 66,49 (Zagreb, 2. srpnja)
2000. 68,18 (Pula, 28. travnja)
1999. 58,08 (Riga, 7. kolovoza)
Napredak